雷达 · 实时数据面
实时雷达
账本此刻看到的东西:新词首现、HN 新站、Stripe 引荐月榜、付费页流量与打赏信号。每榜 Top 20 免费开放——全量账本、判定与逐月历史在 API。
- 账本词量
- 32,405
- 新词
- 11,919
- 最新期
- 2026-10-24
- HN 站点
- 4,067
- Stripe 月数
- 33
| 关键词 | 类型 | 首现 | 站群命中 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| advant ai | 存量 | 2026-10-23 | — | 已锁 |
| advant ai labs | 存量 | 2026-10-23 | — | 已锁 |
| agent skills claude | 存量 | 2026-10-23 | 1 个竞品站 | 已锁 |
| agent skills claude 2 | 存量 | 2026-10-23 | 1 个竞品站 | 已锁 |
| agent skills claude 3 | 存量 | 2026-10-23 | 1 个竞品站 | 已锁 |
| agent skills claude ai | 存量 | 2026-10-23 | 1 个竞品站 | 已锁 |
| agent skills claude chat gpt | 存量 | 2026-10-23 | 1 个竞品站 | 已锁 |
| agent skills claude code | 存量 | 2026-10-23 | 1 个竞品站 | 已锁 |
| agent skills claude download | 存量 | 2026-10-23 | 1 个竞品站 | 已锁 |
| agent skills claude extension | 存量 | 2026-10-23 | 1 个竞品站 | 已锁 |
| agent skills claude gemini | 存量 | 2026-10-23 | 1 个竞品站 | 已锁 |
| agent skills claude monet | 存量 | 2026-10-23 | 1 个竞品站 | 已锁 |
| agent skills with anthropic ai | 存量 | 2026-10-23 | — | 已锁 |
| agent skills with anthropic claude | 存量 | 2026-10-23 | 1 个竞品站 | 已锁 |
| ai act high-risk obligations act | 存量 | 2026-10-23 | — | 已锁 |
| ai act high-risk obligations definition | 存量 | 2026-10-23 | — | 已锁 |
| ai act high-risk obligations law | 存量 | 2026-10-23 | — | 已锁 |
| ai act high-risk obligations pdf | 存量 | 2026-10-23 | — | 已锁 |
| ai agent control | 存量 | 2026-10-23 | — | 已锁 |
| ai agent skills github | 存量 | 2026-10-23 | — | 已锁 |
你看到的是每榜的头部。API 提供完整账本:全量筛选、逐词判定、站群匹配与逐月 Stripe 历史。
wordradar 账本 · 随每次 ingest 更新。引荐与付费页数字为第三方估算,非收入。